Alesc abre inscrições para Concurso Público com 29 vagas
Estão abertas e seguem até o dia 20 de março as inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O novo edital do concurso público da Alesc prevê o preenchimento de 29 vagas para cargos efetivos de nível superior no quadro de pessoal do Parlamento.
As vagas oferecidas são para Analista Legislativo nível III, nas especialidades de Informática, Engenharia Civil, Medicina do Trabalho, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e, ainda, para graduação em qualquer área do conhecimento.
Conforme determina a legislação estadual, 5% das vagas ofertadas ou que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso serão reservadas para pessoas com deficiência.
O concurso tem validade de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, nos termos do artigo 37, inciso III, da Constituição Federal.
O edital completo e demais informações estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso. Através do QR-CODE você terá acesso à informações complementares em www.mesorregional.com.br onde você tem acesso aos links diretos do edital.
Para efetuar a inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/alesc24 até às 16h do dia 20 de março de 2024, de acordo com o horário oficial de Brasília.
O concurso será realizado somente na cidade de Florianópolis, em 12 de maio deste ano. Os locais das provas também serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br /concursos/alesc24.
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Valor da taxa de inscrição: R$180,00 | |||||
Carga horária: 40h semanais | |||||
QUADRO DE VAGAS | |||||
Cargo/Especialidade | Habilitação | Vencimento BásicoNível 1 | Auxílio Alimentação | VAGAS* AC/ PcD | Total |
Analista Legislativo III – Curso superior em qualquer área | Curso superior em qualquer área | R$ 12.497,71 | R$ 2.159,53 | 4/1 | 5 |
Analista Legislativo III – Analista de Sistemas | Curso superior na área de Informática, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação | R$ 12.497,71 | R$ 2.159,53 | 7/1 | 8 |
Analista Legislativo III – Engenheiro Civil | Curso superior em Engenharia Civil e comprovação de registro no órgão fiscalizador do exercício profissional | R$ 12.497,71 | R$ 2.159,53 | 1/0 | 1 |
Analista Legislativo III – Médico | Curso superior de Medicina e especialização em Medicina do Trabalho | R$ 12.497,71 | R$ 2.159,53 | 1/0 | 1 |
Analista Legislativo III – Administrador | Curso superior de Administração ou Administração Pública | R$ 12.497,71 | R$ 2.159,53 | 3/1 | 4 |
Analista Legislativo III – Direito | Curso superior de Direito | R$ 12.497,71 | R$ 2.159,53 | 4/1 | 5 |
Analista Legislativo III– Contador | Curso superior de Ciências Contábeis | R$ 12.497,71 | R$ 2.159,53 | 2/1 | 3 |
Analista Legislativo III – Economista | Curso superior de Ciências Econômicas | R$ 12.497,71 | R$ 2.159,53 | 1/1 | 2 |
Foto: Divulgação / Agência AL