Brasileiros aumentam procura por viagens no Natal e Réveillon, aponta Decolar
A Decolar, uma das maiores plataformas de turismo da América Latina, divulgou seu estudo anual sobre as tendências de viagens para o fim de ano, com dados que mostram um crescimento expressivo na procura por destinos nacionais e internacionais durante o Natal e o Réveillon de 2024.
De acordo com Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da empresa, houve um aumento de 38% nas buscas por passagens aéreas para o Natal e 32% para o Ano Novo, em comparação ao mesmo período de 2023. “Esses dados reforçam a tendência de expansão do setor”, afirmou Rossato.
O levantamento foi baseado em buscas realizadas no site e aplicativo da Decolar, destacando o papel do turismo como impulsionador da economia nesta época do ano.
Confira o ranking dos destinos mais procurados para cada período.
Destinos mais buscados para o Natal
Posição | Nacional | Internacional |
1 | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
2 | Porto Alegre (RS) | Roma (IT) |
3 | Fortaleza (CE) | Londres (UK) |
4 | Rio de Janeiro (RJ) | Montevidéu (UY) |
5 | Brasília (DF) | Lima (PE) |
6 | Belo Horizonte (MG) | Milão (IT) |
7 | Belém (PA) | Cusco (PE) |
8 | Florianópolis (SC) | Cartagena (CO) |
9 | Curitiba (PR) | Frankfurt (DE) |
10 | Maceió (AL) | Aruba (AW) |
Destinos mais buscados para o Ano Novo
Posição | Nacional | Internacional |
1 | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
2 | Salvador (BA) | Roma (IT) |
3 | Rio de Janeiro (RJ) | Montevidéu (UY) |
4 | Fortaleza (CE) | Mendoza (AR) |
5 | Porto Alegre (RS) | Milão (IT) |
6 | Florianópolis (SC) | Punta Cana (DO) |
7 | Belém (PA) | Amsterdã (NL) |
8 | Porto Seguro (BA) | Cusco (PE) |
9 | Maceió (AL) | Aruba (AW) |
10 | Natal (RN) | Bruxelas (BE) |
Foto: Divulgação